Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2059 35.49% 1014 17.48% 1045 18.01%
2 WIRASWASTA 1295 22.32% 717 12.36% 578 9.96%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 1013 17.46% 506 8.72% 507 8.74%
4 PELAJAR/MAHASISWA 759 13.08% 417 7.19% 342 5.89%
5 KARYAWAN SWASTA 235 4.05% 123 2.12% 112 1.93%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 162 2.79% 0 0.00% 162 2.79%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 148 2.55% 78 1.34% 70 1.21%
8 INDUSTRI 34 0.59% 23 0.40% 11 0.19%
9 PEDAGANG 25 0.43% 14 0.24% 11 0.19%
10 PERDAGANGAN 13 0.22% 7 0.12% 6 0.10%
11 PERANGKAT DESA 11 0.19% 10 0.17% 1 0.02%
12 GURU 7 0.12% 0 0.00% 7 0.12%
13 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0.12% 5 0.09% 2 0.03%
14 KARYAWAN BUMN 5 0.09% 3 0.05% 2 0.03%
15 SOPIR 5 0.09% 5 0.09% 0 0.00%
16 BURUH HARIAN LEPAS 4 0.07% 3 0.05% 1 0.02%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
18 TUKANG BATU 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
19 PERAWAT 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
20 PENSIUNAN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
21 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
22 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 PETERNAK 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
25 TRANSPORTASI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 KARYAWAN HONORER 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
29 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5802 100% 2940 50.67% 2862 49.33%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gondoruso

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung