Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | O | 10 | 0.17% | 4 | 0.07% | 6 | 0.10% |
2 | B | 7 | 0.12% | 5 | 0.09% | 2 | 0.03% |
3 | A | 4 | 0.07% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
4 | AB | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
5 | O+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
6 | B+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK TAHU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5802 | 100% | 2940 | 50.67% | 2862 | 49.33% |
Lokasi Gondoruso
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |