Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 199 109 90
4 10 s/d 14 Tah 385 182 203
5 15 s/d 19 Tahun 425 225 200
6 20 s/d 24 Tahun 461 239 222
7 25 s/d 29 Tahun 474 253 221
8 30 s/d 34 Tahun 448 218 230
9 35 s/d 39 Tahun 469 227 242
10 40 s/d 44 Tahun 487 246 241
11 45 s/d 49 Tahun 488 236 252
12 50 s/d 54 Tahun 462 230 232
13 55 s/d 59 Tahun 406 206 200
14 60 s/d 64 Tahun 327 165 162
15 65 s/d 69 Tahun 282 148 134
16 70 s/d 74 Tahun 220 119 101
17 Diatas 75 Tahun 269 137 132
TOTAL 5802 100% 2940 0 2862 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gondoruso

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung