Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2059 | 35.49% | 1014 | 17.48% | 1045 | 18.01% |
2 | WIRASWASTA | 1295 | 22.32% | 717 | 12.36% | 578 | 9.96% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1013 | 17.46% | 506 | 8.72% | 507 | 8.74% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 759 | 13.08% | 417 | 7.19% | 342 | 5.89% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 235 | 4.05% | 123 | 2.12% | 112 | 1.93% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 162 | 2.79% | 0 | 0.00% | 162 | 2.79% |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 148 | 2.55% | 78 | 1.34% | 70 | 1.21% |
8 | INDUSTRI | 34 | 0.59% | 23 | 0.40% | 11 | 0.19% |
9 | PEDAGANG | 25 | 0.43% | 14 | 0.24% | 11 | 0.19% |
10 | PERDAGANGAN | 13 | 0.22% | 7 | 0.12% | 6 | 0.10% |
11 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.19% | 10 | 0.17% | 1 | 0.02% |
12 | GURU | 7 | 0.12% | 0 | 0.00% | 7 | 0.12% |
13 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 7 | 0.12% | 5 | 0.09% | 2 | 0.03% |
14 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0.09% | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% |
15 | SOPIR | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% |
16 | BURUH HARIAN LEPAS | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% |
17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG BATU | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
19 | PERAWAT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
20 | PENSIUNAN | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
21 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
22 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
23 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
26 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5802 | 100% | 2940 | 50.67% | 2862 | 49.33% |
Lokasi Gondoruso
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |