Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3296 | 56.81% | 1639 | 28.25% | 1657 | 28.56% |
2 | BELUM KAWIN | 2122 | 36.57% | 1210 | 20.85% | 912 | 15.72% |
3 | CERAI MATI | 256 | 4.41% | 43 | 0.74% | 213 | 3.67% |
4 | CERAI HIDUP | 128 | 2.21% | 48 | 0.83% | 80 | 1.38% |
TOTAL | 5802 | 100% | 2940 | 50.67% | 2862 | 49.33% |
Lokasi Gondoruso
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |