Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2755 | 47.48% | 1382 | 23.82% | 1373 | 23.66% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1108 | 19.10% | 528 | 9.10% | 580 | 10.00% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 846 | 14.58% | 449 | 7.74% | 397 | 6.84% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 595 | 10.26% | 312 | 5.38% | 283 | 4.88% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 444 | 7.65% | 245 | 4.22% | 199 | 3.43% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 0.62% | 16 | 0.28% | 20 | 0.34% |
7 | DIPLOMA I / II | 10 | 0.17% | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0.14% | 3 | 0.05% | 5 | 0.09% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5802 | 100% | 2940 | 50.67% | 2862 | 49.33% |
Lokasi Gondoruso
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |