Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5802 | 100.00% | 2940 | 50.67% | 2862 | 49.33% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5802 | 100% | 2940 | 50.67% | 2862 | 49.33% |
Lokasi Gondoruso
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |